от 11 790 720 руб.
Двигатель: Mercedes-Benz OM926LA (E-5)
Коробка передач: ZF 6S 1311 BO (6cт.)
Габаритные размеры: 11985/2550/3230 мм
Количество мест: 49 - 51
Номинальная вместимость: 49 - 51
Коробка передач: ZF 6S 1311 BO (6cт.)
Габаритные размеры: 11985/2550/3230 мм
Количество мест: 49 - 51
Номинальная вместимость: 49 - 51
Автобус МАЗ 231062 является современным пассажирским автобусом для пригородных и междугородних перевозок. Общая вместимость автобуса от 71 до 80 человек. Сидячих мест – 51.
Купить автобус МАЗ 231062 вы можете у официального дилера техники Минского автомобильного завода в России. Компания «АвтоМазВосток» занимается продажей техники МАЗ в Москве и области уже более 8 лет. У нас отменная репутация и опыт.
Звоните и пишите уже сегодня. Будем рады вам помочь.
Параметры | Показатель |
Габаритные размеры, мм | 11985/2550/3230 |
База, мм | 6180 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2075/1800 |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12000 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 320 |
Высота пола на уровне прохода, мм | 1100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11150 |
Полная масса, кг | 18000 |
Количество мест для сидения | 49-52 |
Номинальная вместимость, чел | 80 |
Максимальная скорость, км/ч | 129 |
Двигатель | Mercedes-Benz OM926LA (E-5) (EEV) |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 240(326) |
Коробка передач | МКП ZF 6S1701ВО (6ст.) |
Подвеска передней/задней оси | зависимая пневматическая с телескопическими амортизаторами |
Ведущий мост | жесткая балка с двойной разнесенной передачей |
Тормозная система | пневматическая с системой ABS/ASR |
Объем топливного бака, л | 280 |
Колеса | дисковые, 8,25x22.5 |
Шины | 295/80R22.5 |
`