
Снят с производства
Двигатель: Mercedes-Benz OM906LA (E-5)
Коробка передач: ZF 6 AP 1200 B (6ст.)
Габаритные размеры: 12000/2550/3300 мм
Количество мест: от 35 до 39
Номинальная вместимость: от 91 до 101
Коробка передач: ZF 6 AP 1200 B (6ст.)
Габаритные размеры: 12000/2550/3300 мм
Количество мест: от 35 до 39
Номинальная вместимость: от 91 до 101
Автобус МАЗ 203169 – это современное низкопольное транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров в черте города и пригорода. Купить автобус МАЗ 203169 вы можете у официального дилера в России.
Компания «АвтоМазВосток» уже более 8 лет занимается продажей техники МАЗ в Москве и области.
Звоните по номерам, которые есть на сайте, или пишите на почту. Будем рады вам помочь!
| Параметры | Показатель |
| Габаритные размеры, мм | 2000/2550/2774(3280*) |
| База, мм | 6140 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 2046/1825 |
| Наружный радиус поворота не более, мм | 11300 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 340 |
| Высота пола на площадке средней двери, мм | 360 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на среднюю/заднюю ось, кг | 11500 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Количество мест для сидения | 33/36 |
| Номинальная вместимость, чел | 100-102 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70-80 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM906LA (E-5) |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 210(286) |
| Коробка передач | АКП ZF 6HP 504C (6ст.) |
| Подвеска передней/задней оси | зависимая пневматическая двухбалонная |
| Ведущий мост | жесткая балка с двойной разнесенной передачей |
| Тормозная система | пневматическая с системой ABS/ASR |
| Колеса | дисковые, 8.25x22.5 |
| Шины | 275/70R22.5 |
| * - комплектация с кондиционером | |
| ** - при задействованной системе "Книлинга" | |
`
